Presidencia de la Nación

Edicto: Modificación parámetros operativos líneas de transporte automotor de pasajeros

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución N° 137 de fecha 3 de septiembre de 2018 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, se hace saber a los interesados que podrán presentar sus objeciones respecto de la siguiente propuesta de modificación de parámetros operativos de líneas de servicios públicos de transporte automotor de pasajeros urbanos y suburbanos de jurisdicción nacional.



En los siguientes enlaces se podrá acceder a los mapas digitales donde se acreditan las modificaciones dispuestas:

Líneas: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 15: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1FUWWgLpPZw1iLdb9xcXEYZazLsyxGRk&usp=sharing

Líneas: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 y 31: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=18mKyN-VDlh-bPrVCBhcIwct4Dn20yV8&usp=sharing

Líneas: 32, 33, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 46 y 47: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1uxJQBTNcCo5NJXhL2uDct5fAehQDe7Q&usp=sharing

Líneas: 49, 50, 53, 55, 56, 59, 63, 64, 65 y 67: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1mZJobqnAVmFHGXsYwaskMaEN0SObk_E&usp=sharing

Líneas: 70, 71, 75, 76, 80, 84, 85, 90, 91 y 92: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1AA-YxEBsFCP6mJr7vrTOgbmPG5TfItk&usp=sharing

Líneas: 93, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 105, 107 y 108: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1YBy5ZtPXkbrbvui2CAR-m3HaFsAprm0&usp=sharing

Líneas: 109, 110, 118, 119, 123, 124 y 126: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1_WlBnCx_icX7RnmcRvyXgJ5j5IOGetA&usp=sharing

Líneas: 128, 130, 132, 133, 134, 135, 140, 146, 148 y 150: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1bAMTovsCMB4NJMPsjnVqBiJV21MOPto&usp=sharing

Líneas: 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 168 y 172: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1uwY3BH3FsYYbqIXlGJQ7cDWOluXZHdw&usp=sharing

Líneas: 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185 y 188: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1UhCJ3vi5f3s_ay2w9ECg2wFPcCFeIe4&usp=sharing

Scroll hacia arriba